Rustam Gelmanov e Anna Stöhr vincono la Coppa del Mondo Boulder 2012
Il russo Rustam Gelmanov e l’austriaca Anna Stöhr hanno vinto la Coppa del Mondo Boulder 2012, Sean McColl e Akiyo Noguchi secondi, Jakob Schubert e Shauna Coxsey terzi. La vittoria dell’ultima tappa, ieri a Monaco di Baviera, è andata a Akiyo Noguchi e Dmitrii Sharafutdinov.
L’annunciato showdown non c’è stato. La sfida fino all’ultima presa tra il campione del Mondo 2009 Rustam Gelmanov e il cinque volte vincitore della Coppa del Mondo Kilian Fischhuber non c’è stata perché, a grandissima sorpresa, l’austriaco non è riuscito a qualificarsi per la semifinale. Dopo anni di dominio assoluto questa è sicuramente una pesante esclusione per Fischhuber che fino a quel momento nella classifica generale di Coppa si trovava pari merito assieme a Gelmanov. Al russo quindi è bastato ampiamente il suo quarto posto, alle spalle del connazionale Dmitrii Sharafutdinov, del canadese Sean McColl e dell’austriaco Jakob Schubert per assicurarsi la sua prima vittoria della Coppa del Mondo Boulder. Alle spalle di Gelmanov si sono piazzati il giapponese Rei Sugimoto e l’inglese Stewart Watson in una gremita finale (si parla di 15.000 spettatori totali) degna del famoso Olympiastadion di Monaco.
La gara femminile è stata un autentico test di forza e nervi saldi e mentre la più forte delle qualificazioni, Mina Markovic, si è persa in semifinale, i quattro boulder della finale sono stati chiusi da tutte e sei le finalisti tranne Mélanie Sandoz. La tensione era palpabile e ogni tentativo si sarebbe rivelato assolutamente decisivo: per chiudere tutti e 4 i boulder Anna Gallyamova ha impiegata 11 tentativi, Melissa Le Neve 10, l’atleta di casa Juliane Worm 6 per vincere bronzo, e Anna Stöhr soli 5 per vincere l’argento. E per l’oro? Beh, ieri sera Akiyo Noguchi è stata davvero impeccabile, e per vincere il metallo più pregiato ha prodotto il match-winner da sogno: 4 boulder chiusi, tutti al primo colpo. Una performance straordinaria con la quale ha confermato il secondo posto nella Coppa del Mondo 2012 dietro appunto alla Stöhr e davanti alla inglese Shauna Coxsey, assente per l’infortunio che ha subito a Magic Wood.
Risultati Monaco, Germania 25-26/08/2012
  Boulder Maschile 
  1 Dmitrii  Sharafutdinov  1986 RUS  4t10 4b9 
  2 Sean  McColl  1987 CAN  4t10 4b10 
  3 Jakob  Schubert  1990 AUT  3t10 4b17 
  4 Rustam  Gelmanov  1987 RUS  3t11 3b11 
  5 Rei  Sugimoto  1991 JPN  2t5 2b3 
  6 Stewart  Watson  1984 GBR  2t8 3b9 
  Boulder Femminile
  1 Akiyo  Noguchi  1989 JPN  4t4 4b4 
  2 Anna  Stöhr  1988 AUT  4t5 4b5 
  3 Juliane  Wurm  1990 GER  4t6 4b5 
  4 Melissa  Le Neve  1989 FRA  4t10 4b6 
  5 Anna  Gallyamova  1986 RUS  4t11 4b9 
  6 Mélanie  Sandoz  1987 FRA  0t 4b9 
  
COPPA DEL MONDO BOULDER 2012 CLASSIFICA GENERALE
Maschile
1. 	Rustam 	Gelmanov 	RUS 	400.00
2. 	Kilian 	Fischhuber 	AUT 	354.00
3. 	Jakob 	Schubert 	AUT 	318.00
4. 	Dmitrii 	Sharafutdinov 	RUS 	304.00
5. 	Sean 	McColl 	CAN 	281.00
6. 	Guillaume 	Glairon Mondet 	FRA 	261.00
7. 	Rei 	SUGIMOTO 	JPN 	204.00
8. 	Thomas 	Caleyron 	FRA 	158.00
9. 	Jonas 	Baumann 	GER 	140.00
10. 	Jernej 	Kruder 	SLO 	126.00
11. 	Jorg 	Verhoeven 	NED 	118.00
12. 	Tsukuru 	Hori 	JPN 	112.00
13. 	Lukas 	Ennemoser 	AUT 	107.00
14. 	Alexey 	Rubtsov 	RUS 	104.00
15. 	Stewart 	Watson 	GBR 	100.00
16. 	Stefan 	Danker 	GER 	91.00
17. 	Klemen 	Becan 	SLO 	90.00
18. 	Loïc 	Gaidioz 	FRA 	84.00
19. 	Jeremy 	Bonder 	FRA 	78.00
20. 	Jan 	Hojer 	GER 	75.00
Femminile 
1. 	Anna 	Stöhr 	AUT 	425.00
2. 	Akiyo 	Noguchi 	JPN 	394.00
3. 	Shauna 	Coxsey 	GBR 	350.00
4. 	Mina 	Markovic 	SLO 	304.00
5. 	Alex 	Puccio 	USA 	245.00
6. 	Melissa 	Le Neve 	FRA 	238.00
Juliane 	Wurm 	GER 	238.00
8. 	Mélanie 	Sandoz 	FRA 	191.00
9. 	Momoka 	ODA 	JPN 	189.00
10. 	Jain 	Kim 	KOR 	171.00
11. 	Katharina 	Saurwein 	AUT 	162.00
12. 	Anne-Laure 	Chevrier 	FRA 	145.00
13. 	Anna 	Gallyamova 	RUS 	137.00
14. 	Monika 	Retschy 	GER 	127.00
15. 	Cecile 	AVEZOU 	FRA 	109.00
16. 	Olga 	Iakovleva 	RUS 	89.00
17. 	Tatiana 	Shemulinkina 	RUS 	82.00
18. 	Vera 	Zijlstra 	NED 	59.00
19. 	Yana 	Chereshneva 	RUS 	58.00
Mina 	Leslie-Wujastyk 	GBR 	58.00
Click Here: Spain Football Shop
